歯冠補綴物 | |
---|---|
エステニア(ハイブリッド) | ¥77,000~ |
メタルボンド | ¥99,000~ |
オールセラミック(前歯部) | ¥143,000~ |
オールセラミック(臼歯部) | ¥121,000~ |
ジルコニア | ¥143,000~ |
ゴールド | ¥80,000~ |
ファイバーコア※1 | 各種自費補綴物+¥10,000 |
ラミネートベニア | ¥110,000~ |
ノンクラスプデンチャー(1歯) | ¥88,000 |
ノンクラスプデンチャー(総義歯)※2 | ¥231,000~ |
暫間義歯 | ¥20,000~ |
※1 ファイバーコアは、補綴物と一緒の御契約となります。
※2 ノンクラスプデンチャーは、歯の本数形により料金が変わります。
詳しくは医師とご相談ください。
インプラント | |
---|---|
CT撮影 | ¥33,000 |
手術代 | ¥55,000 |
インプラント体 (1本につき) | ¥203,500 |
◎上部構造(1歯) | ¥99,000~ |
◎歯科ドック (口腔内検査・口腔内細菌検査) |
¥6,000 |
※歯科ドックは、インプラント治療を受けない患者様でもお受けいただけます。
矯正 | ||
---|---|---|
ワイヤー矯正 | 全顎 | ¥680,000 |
限局 | ¥360,000 | |
MTM(小矯正) | ¥195,000 | |
インビザ矯正 | マウスピース矯正 | ¥930,000 |
マウスピース+ワイヤー | ¥1,000,000 | |
調整料金 | 小児 | ¥3,000 |
大人 | ¥5,000 | |
装置 | 保定装置・テリーナ紛失・破損のみ | ¥19,800 |
トゥースポジショナー | ¥44,000 | |
ムーシールド | ¥44,000 | |
バンドループ | ¥16,500 | |
斜面板 | ¥33,000 | |
拡大床 | ¥66,000 | |
再治療 | 片顎(装置代) | ¥15,000 (調整料別途) |
エステ | |
---|---|
リップエステ(15分) | ¥2,000~ |
スマイルトリートメント | ¥6,000 |
ピーリング(10分) | ¥2,000 |
リラグゼーショントリートメント 顔・首・肩(20分) 追加10分 |
¥2,000 ¥1,000 |
酸素カプセル(25分) 時間追加も可能です |
¥2,000~ |
ホワイトニング(ホームブリーチング) | ¥33,000 |
★ デンタルローンあり(自費治療のみ)